Wie messe ich mich selbst?
Die Wahl der richtigen Größe beginnt mit einer korrekten Körpervermessung.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, verwenden Sie ein weiches Maßband und nehmen Sie die Maße über leichter, eng anliegender Kleidung. Achten Sie darauf, dass das Maßband dem Körper folgt, ohne straff gespannt zu sein. Wenn Ihnen jemand dabei hilft, lässt sich die Messung einfacher und genauer durchführen.
A = Taille - Messen Sie um Ihre Taille herum, knapp oberhalb der Hüfte.
B = Brust - Messen Sie um den weitesten Teil der Brust herum
D = Schrittlänge - Messen Sie vom Schritt bis zum Boden, entlang der Innenseite des Beins.
Hosen, Latzhosen und Overalls für Männer
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestellgröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Körpermaße | ||||||||
| Taille (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
| Taille (in) | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.4 | 35.4-38.5 | 38.5-41.7 | 41.7-46 | 46-50.7 | 50.7-55.5 |
(!) Die Schrittlänge kann je nach Modell unterschiedlich sein. Die verfügbaren Schrittlängen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.
Hosen für Frauen
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestellgröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Körpermaße | ||||||||
| Taille (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
| Taille (in) | 22.8-25.9 | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.8 | 35.8-40.5 | 40.5-45.2 | 45.2-50 | 50-54.7 |
Diese Größentabelle gilt nur für die Canopy AIR-GO Donna ,die speziell für Frauen entwickelt wurde.
(!) Die Schrittlänge kann je nach Modell unterschiedlich sein. Die verfügbaren Schrittlängen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern.
Jacken und T-Shirts
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestellgröße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Körpermaße | ||||||||
| Brust (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
| Brust (in) | 30.7-33.8 | 33.8-37 | 37-40.1 | 40.1-43.3 | 43.3-46.4 | 46.4-50.7 | 50.7-55.5 | 55.5-60.2 |
Stiefel
| EU | UK |
|---|---|
| 36 | 3.5 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5.5 - 6 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 - 7.5 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8.5 - 9 |
| 44 | 9.5 |
| 45 | 10 - 10.5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11.5 - 12 |
| 48 | 12.5 |
| 49 | 13-13.5 |
| 50 | 14 |
Handschuhe
| Größe | Palmbreite |
|---|---|
| 8 | 8 cm (unter den Fingern gemessen) |
| 9 | 9 cm (unter den Fingern gemessen) |
| 10 | 10 cm (unter den Fingern gemessen) |
| 11 | 11 cm (unter den Fingern gemessen) |
| 12 | 12 cm (unter den Fingern gemessen) |