Hoe meet ik mezelf op?
Om de juiste maat te kiezen, moet je eerst je lichaam goed opmeten.
Voor het beste resultaat gebruik je een zacht meetlint en meet je je maten over lichte, nauwsluitende kleding. Zorg ervoor dat het meetlint de contouren van je lichaam volgt zonder dat je het strak aantrekt. Als iemand je helpt, gaat het meten gemakkelijker en nauwkeuriger.
A = Taille - Meet rond uw natuurlijke taille, net boven de heupen.
B = Borstkas - Meet rond het breedste deel van de borstkas
D = Binnenbeenlengte - Meet van het kruis tot aan de vloer, langs de binnenkant van het been.
Broeken, bavetbroek en overalls voor mannen
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestelmaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lichaamsafmetingen | ||||||||
| Taille (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
| Taille (in) | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.4 | 35.4-38.5 | 38.5-41.7 | 41.7-46 | 46-50.7 | 50.7-55.5 |
(!) De tussenbeenlengte kan variëren per model. Raadpleeg de technische fiche van elk product voor de beschikbare tussenbeenlengtes.
Broeken voor vrouwen
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestelmaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lichaamsafmetingen | ||||||||
| Taille (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
| Taille (in) | 22.8-25.9 | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.8 | 35.8-40.5 | 40.5-45.2 | 45.2-50 | 50-54.7 |
Deze maattabel geldt alleen voor de Canopy AIR-GO Donna die speciaal is ontwikkeld voor vrouwen.
(!) De tussenbeenlengte kan variëren per model. Raadpleeg de technische fiche van elk product voor de beschikbare tussenbeenlengtes.
Jassen en T-shirts
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Bestelmaat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Lichaamsafmetingen | ||||||||
| Borstkas (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
| Borstkas (in) | 30.7-33.8 | 33.8-37 | 37-40.1 | 40.1-43.3 | 43.3-46.4 | 46.4-50.7 | 50.7-55.5 | 55.5-60.2 |
Laarzen
| EU | UK |
|---|---|
| 36 | 3.5 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5.5 - 6 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 - 7.5 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8.5 - 9 |
| 44 | 9.5 |
| 45 | 10 - 10.5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11.5 - 12 |
| 48 | 12.5 |
| 49 | 13-13.5 |
| 50 | 14 |
Handschoenen
| Maat | Palmbreedte |
|---|---|
| 8 | 8 cm (onder de vingers gemeten) |
| 9 | 9 cm (onder de vingers gemeten) |
| 10 | 10 cm (onder de vingers gemeten) |
| 11 | 11 cm (onder de vingers gemeten) |
| 12 | 12 cm (onder de vingers gemeten) |