Comment puis-je me mesurer ?
Pour choisir la bonne taille, il faut commencer par prendre correctement vos mesures. Pour un résultat optimal, utilisez un mètre ruban souple et prenez vos mesures par-dessus des vêtements légers et ajustés. Veillez à ce que le mètre ruban épouse les contours de votre corps sans être trop tendu. Demandez de l'aide à quelqu'un peut faciliter la prise de mesures et la rendre plus précise.
A = Taille - Mesurez autour de votre taille naturelle, juste au-dessus des hanches
B = Torse - Mesurez autour de la partie la plus large de votre torse
D = Longueur d'entrejambe - Mesurez de l'entrejambe jusqu'au sol, le long de l'intérieur de la jambe
Pantalons, cottes à bretelles, combinaisons pour hommes
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Taille de commande | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Mesures de corps | ||||||||
| Taille (cm) | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
| Taille (") | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.4 | 35.4-38.5 | 38.5-41.7 | 41.7-46 | 46-50.7 | 50.7-55.5 |
(!) The inseam leg length may vary per model. Consult the product page for the available lengths.
Pantalons pour femmes
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Taille de commande | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Mesures de corps | ||||||||
| Taille (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
| Taille (") | 22.8-25.9 | 25.9-29.1 | 29.1-32.2 | 32.2-35.8 | 35.8-40.5 | 40.5-45.2 | 45.2-50 | 50-54.7 |
This size table only applies to the Canopy AIR-GO Donna that was especially developed for women.
(!) The inseam leg length may vary per model. Consult the product page for the available lengths.
Vestes et t-shirts
|
EN ISO 13688 2013 |
||||||||
| Taille de commande | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Mesures de corps | ||||||||
| Poitrine (cm) | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
| Poitrine (") | 30.7-33.8 | 33.8-37 | 37-40.1 | 40.1-43.3 | 43.3-46.4 | 46.4-50.7 | 50.7-55.5 | 55.5-60.2 |
Chaussures
| EU | UK |
|---|---|
| 36 | 3.5 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 5 |
| 39 | 5.5 - 6 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 - 7.5 |
| 42 | 8 |
| 43 | 8.5 - 9 |
| 44 | 9.5 |
| 45 | 10 - 10.5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 11.5 - 12 |
| 48 | 12.5 |
| 49 | 13-13.5 |
| 50 | 14 |
Gants
| Taille | Largeur de la paume |
|---|---|
| 8 | 8 cm (mesuré sous les doigts) |
| 9 | 9 cm (mesuré sous les doigts) |
| 10 | 10 cm (mesuré sous les doigts) |
| 11 | 11 cm (mesuré sous les doigts) |
| 12 | 12 cm (mesuré sous les doigts) |